قیمت و موجودی تمامی محصولات وبسایت بهروز هستند.
منبع تغذیه OWON مدل SPE3051
ارسال محصول
به تمام نقاط کشور با تیپاکس، ماهکس، باربری و ارسال پیک (فقط مخصوص شهر تهران)سفارشهایی که از ساعت ۱۰ تا ۱۶ با روش ارسال پیک ثبت شوند، در همان روز برای شما ارسال خواهند شد.
ارسال محصول
به تمام نقاط کشور
ارسال پیک
فقط مخصوص شهر تهران
پرداخت آسان
آنلاین و مطمئن پرداخت کن
پشتیبانی سریع
تلفنی یا از طریق واتساپ
اصالت کالا
کیفیت تایید شده تولزبازار
محصولات مرتبط
توضیحات کالا
| Model | SPE3051(U) | SPE3102(U) | SPE6102(U) | SPE6053(U) | SPE3103(U) | SPE6103(U) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Output (0℃-40℃) | Voltage | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V |
| Current | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | |
| Output Power | 150W | 200W | 200W | 300W | 300W | 300W | |
| USB Output | 5V/1A(SPE Series) or suppout QC2.0, QC3.0, BC1.2, Apple, Huawei, Samsung fast charging protocols (SPE-U Series) | ||||||
| Load Regulation | Voltage | ≤30mV | |||||
| Current | ≤20mA | ||||||
| Power Regulation | Voltage | ≤30mV | |||||
| Current | ≤20mA | ||||||
| Setting Resolution | Voltage | 10mV | |||||
| Current | 1mA | ||||||
| Readback Resolution | Voltage | 10mV | |||||
| Current | 1mA | ||||||
| Value Resolution (within 12 months) (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
| Current | ≤0.05% ± 10mA | ||||||
| Readback Value Resolution (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
| Current | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
| Ripple/Noise(*) | Voltage(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
| Voltage (rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
| Current (rms) | ≤30mAp-p | ||||||
| Output temperature coefficient (0℃-40℃) | Voltage | 100ppm/℃ | |||||
| Current | 200ppm/℃ | ||||||
| Readback temperature coefficient | Voltage | 100ppm/℃ | |||||
| Current | 200ppm/℃ | ||||||
| Response Time(50%-100% rated load) | ≤1.0ms | ||||||
| Storage | 4 groups of data | ||||||
| Working Temperature | 0-40℃ | ||||||
* Noise bandwidth 20MHz, ripple bandwidth 1MHz, connect 10uF electrolytic capacitor in parallel with 0.1uF ceramic capacitor to the output terminal for testing
محتویات بسته بندی محصول:
-
کابل پاور -
دفترچه راهنما -
کابل USB -
فیوز
| Model | SPE3051(U) | SPE3102(U) | SPE6102(U) | SPE6053(U) | SPE3103(U) | SPE6103(U) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Output (0℃-40℃) | Voltage | 0 - 30V | 0 - 30V | 0 -60V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V |
| Current | 5A | 10A | 10A | 5A | 10A | 10A | |
| Output Power | 150W | 200W | 200W | 300W | 300W | 300W | |
| USB Output | 5V/1A(SPE Series) or suppout QC2.0, QC3.0, BC1.2, Apple, Huawei, Samsung fast charging protocols (SPE-U Series) | ||||||
| Load Regulation | Voltage | ≤30mV | |||||
| Current | ≤20mA | ||||||
| Power Regulation | Voltage | ≤30mV | |||||
| Current | ≤20mA | ||||||
| Setting Resolution | Voltage | 10mV | |||||
| Current | 1mA | ||||||
| Readback Resolution | Voltage | 10mV | |||||
| Current | 1mA | ||||||
| Value Resolution (within 12 months) (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
| Current | ≤0.05% ± 10mA | ||||||
| Readback Value Resolution (25℃±5℃) | Voltage | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
| Current | ≤0.1% ± 10mA | ||||||
| Ripple/Noise(*) | Voltage(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
| Voltage (rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
| Current (rms) | ≤30mAp-p | ||||||
| Output temperature coefficient (0℃-40℃) | Voltage | 100ppm/℃ | |||||
| Current | 200ppm/℃ | ||||||
| Readback temperature coefficient | Voltage | 100ppm/℃ | |||||
| Current | 200ppm/℃ | ||||||
| Response Time(50%-100% rated load) | ≤1.0ms | ||||||
| Storage | 4 groups of data | ||||||
| Working Temperature | 0-40℃ | ||||||
* Noise bandwidth 20MHz, ripple bandwidth 1MHz, connect 10uF electrolytic capacitor in parallel with 0.1uF ceramic capacitor to the output terminal for testing
محتویات بسته بندی محصول:
-
کابل پاور -
دفترچه راهنما -
کابل USB -
فیوز
مشخصات فنی
مشخصات فنی ثبت نشده است.
پشتیبانی هوش مصنوعی
دستیار هوشمند محصول
سوالات خود درباره این محصول را بپرسید
هنوز سوالی نپرسیدهاید. اولین سوال خود را بنویسید.
برای استفاده از دستیار هوشمند، وارد شوید.
دیدگاهها
از مجموع 0 امتیاز
شما هم نظرتان را ثبت کنید
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.